Composition de chaque groupe thématique d'ingénierie pédagogique, avec pour chaque partenaire les Work-Packages (WPs) auxquels il contribue, les effectifs qu'il projette de former, et son site internet.
(Sur mobile et tablette, faire glisser latéralement pour accéder à la totalité des informations)
Rappel :
WP1 : Diagnostic & évaluation
WP2 : Formation continue
WP3 : Enseignement supérieur (& secondaire)
WP4 : Pédagogie & territoires numériques
Table des matières
Pilotage & Stratégie
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Fondation AgroParisTech (Chaire comptabilité écologique) | Partenaire Chef de file (leader stratégie et pilotage) | 1, 2, 3 & 4 | 800 | https://fondation.agroparistech.fr/ |
CERCES | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | 800 ( + 50 000 sensibilisés) | https://www.cerces.org/ |
Conférence des Grandes Écoles | Partenaire | 1, 3 & 4 | 8620 ( + 25700 sensibilisés) | https://www.cge.asso.fr/ |
Société Française de Prospective | Partenaire | 1, 2 & 3 | https://www.societefrancaisedeprospective.fr/ | |
RéUniFEDD | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | https://reunifedd.fr/ | |
WWF France (Lab Capital Naturel) | Partenaire | 1 | https://lab-capital-naturel.fr/ |
Enseignement supérieur (toutes spécialités)
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
AgroParisTech | Partenaire (leader formation sup généraliste) | 1, 2, 3 & 4 | 5515 | https://www.agroparistech.fr/ |
Université Paris-Saclay | Partenaire | 3 ( & 1 en option) | 300 | https://www.universite-paris-saclay.fr/ |
Université Panthéon-Assas | Partenaire | 1 & 3 | 3500 | https://assas-universite.fr |
Université Paris 8 | Partenaire | 1, 3 & 4 | 6020 | https://www.univ-paris8.fr/ |
Université Côte d’Azur | Partenaire | 1 & 3 | 50 | https://univ-cotedazur.fr/ |
Université Reims Champagne Ardennes | Partenaire | 1 & 3 | 250 | https://www.univ-reims.fr/ |
IÉSEG | Partenaire | 1, 3 & 4 | 1520 | https://www.ieseg.fr/ |
ESC Amiens | Partenaire | 1 & 3 | 2250 | https://www.esc-amiens.com/ |
EM Lyon | Contributeur non-signataire | 1 & 3 | 2400 | https://em-lyon.com/ |
Formation continue (tous secteurs)
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Institut de Formation en Comptabilité et Gestion Soutenables | Partenaire (leader formation pro généraliste) | 1, 2 & 4 | 1735 | https://www.institutcgs.fr/ |
Conseil National de l’Ordre des Experts Comptables | Partenaire | 2 | 410 | https://www.experts-comptables.fr/ |
AFNOR Groupe | Partenaire | 2 | 330 | https://www.afnor.org/ |
Campus de la Transition | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | 1725 (+ 35000 sensibilisés) | https://campus-transition.org/ |
Institut Supérieur de l’Environnement | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | 1425 | https://institut-superieur-environnement.com/ |
ENDRIX | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | 3300 | https://www.endrix.com/ |
AScA | Partenaire | 1, 2 & 4 | 350 | https://www.asca-net.com/ |
AudiES | Partenaire | 1, 2 & 4 | 110 | https://www.audies.fr/ |
L’Entreprise Symbiotique | Partenaire | 1, 2 & 4 | 4380 | https://www.lentreprisesymbiotique.com/ |
CNFPT-INET | Contributeur non signataire | 2 | 150 | https://inet.cnfpt.fr/ |
Formations " Agriculture saine "
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Fermes D’Avenir | Partenaire (leader agriculture saine) | 1, 2 & 4 | 160 | https://fermesdavenir.org/ |
Fédération Nationale des CUMA | Partenaire | 1, 2 & 4 | 300 | http://www.cuma.fr/france |
Cerfrance | Partenaire | 1, 2 & 4 | 4000 | https://www.cerfrance.fr/ |
SIRHAE | Partenaire | 1, 2 & 4 | 1400 | https://www.annonces-legales.fr/consultation/bretagne/ille-et-vilaine-35/sirhae-878828 |
Elan Swarm | Partenaire | 1, 2 & 4 | 1000 | https://elanswarm.com/ |
Syndicat Mixte de Guarrigues Campagne | Partenaire | 1, 2 & 4 | https://www.smgc-eau.fr/ | |
APPUI (Plateforme logistique Alimentaire au bon transit) | Partenaire | 1 | https://plainecommune.fr/projets/projet-alimentaire-territorial/ | |
Oasis Terre J’aime | Partenaire | 1 & 2 | 120 | https://www.pagesjaunes.fr/siret/84446967600010 |
Association Pour une sécurité sociale de l’alimentation - Alsace | Partenaire | 1, 2 & 4 | 140 | https://securite-sociale-alimentation.org/initiative/mutuelle-de-lalimentation-en-alsace/ |
Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales | Contributeur non-signataire en sous-traitance | 1 | https://agpb.fr/ |
Formations " Urbanité soutenable "
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Groupe Brémond | Partenaire (leader urbanité soutenable) | 1, 2 & 4 | 317 | https://www.groupe-bremond.com/ |
ENSA Paris La Villette | Partenaire | 1, 3 & 4 | 115 | http://www.paris-lavillette.archi.fr/ |
ENSA Paris Malaquais | Partenaire | 1, 3 & 4 | 310 | https://paris-malaquais.archi.fr/ |
École Nationale des Travaux Publics de l’État - Lyon | Partenaire | 1, 3 & 4 | 1315 | https://www.entpe.fr/ |
Smart Use | Partenaire | 1, 2 & 4 | 470 | https://www.smartuse.org/ |
Ethiket | Partenaire | 1, 2 & 4 | 1000 ( + 1000 sensibilisés) | https://ethiket.eu/ |
Corinne Schadkowski | Partenaire | 1, 2 & 4 | 300 | https://www.linkedin.com/in/corinne-schadkowski/ |
Pôle Écoconception | Partenaire | 1 & 2 | https://www.eco-conception.fr/fr/index.html | |
Société des Grands Projets | Contributeur non-signataire, en sous-traitance | 1 | https://www.societedesgrandsprojets.fr/ | |
Groupe ESPI | Contributeur non-signataire | 1 & 3 | 450 | https://groupe-espi.fr/ |
Formations " Attractivité "
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Ville de Grenoble | Partenaire (leader attractivité) | 1, 2 & 3 | 200 | https://www.grenoble.fr/ |
Métropole de Lyon | Partenaire | 1, 2 & 3 | https://www.grandlyon.com/ | |
Département Ille et Vilaine | Partenaire | 1, 2 & 4 | 55 | https://www.ille-et-vilaine.fr/ |
Secafi - Groupe Alpha | Partenaire | 1, 2 & 4 | 1200 | https://www.groupe-alpha.com/ |
La 27e Région | Partenaire | 1 & 4 | https://www.la27eregion.fr/ | |
Institut de recherche et d’innovation du Centre Pompidou | Partenaire | 1 & 4 | https://www.iri.centrepompidou.fr/ | |
Alliance Sens & Économie | Partenaire | 1 & 2 | https://sens-eco.org/ | |
France Urbaine | Contributeur non-signataire | 1 | https://franceurbaine.org/actualites | |
EPT Plaine Commune | Contributeur non-signataire | 1 | https://plainecommune.fr/ | |
CNFPT-INET | Contributeur non-signataire | 2 | 150 | https://inet.cnfpt.fr/ |
Dissémination & Outils pédagogiques
Acteur | Rôle | WPs | Effectifs | Site internet |
---|---|---|---|---|
Coop des Communs | Partenaire (leader dissémination) | 1, 2 & 4 | 900 sensibilisés | https://coopdescommuns.org/fr/association/ |
Avise | Partenaire | 2 & 4 | 430 sensibilisés | https://www.avise.org/ |
La Fabrique des Communs Pédagogiques | Partenaire | 3 & 4 | https://fabpeda.org/ | |
Enascor | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | 10080 sensibilisés | http://enascor.fr/ |
noesya | Partenaire | 4 | https://www.noesya.coop/ | |
CITEGO | Partenaire | 4 | https://www.participation-et-democratie.fr/citego | |
ePLANETe Blue | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | https://www.eplanete.blue/portals/eplanete/home | |
Avenir Green | Partenaire | 1, 2, 3 & 4 | https://www.societe.com/societe/avenir-green-529840217.html | |
AFNOR Normalisation | Contributeur non-signataire en sous-traitance | 1 & 4 | https://normalisation.afnor.org/ |